歴代天皇一覧
初代神武天皇から現代126代目までの天皇陛下一覧になります。
御代 | 天皇御号 | 降誕〜崩御 | 在位 | 御名 |
---|---|---|---|---|
1 | 神武天皇 | 前711年〜前585年 | 前660年〜前585年 | 神日本磐余彦尊 |
2 | 綏靖天皇 | 前632年〜前549年 | 前581年〜前549年 | 神渟名川耳尊 |
3 | 安寧天皇 | 前577年〜前511年 | 前549年〜前511年 | 磯城津彦玉手看尊 |
4 | 懿徳天皇 | 前553年〜前477年 | 前510年〜前477年 | 大日本彦耜友尊 |
5 | 孝昭天皇 | 前506年〜前393年 | 前475年〜前393年 | 観松彦香殖稲尊 |
6 | 孝安天皇 | 前427年〜前291年 | 前392年〜前291年 | 日本足彦国押人尊 |
7 | 孝霊天皇 | 前342年〜前215年 | 前290年〜前215年 | 大日本根子彦太瓊尊 |
8 | 孝元天皇 | 前272年〜前158年 | 前214年〜前158年 | 大日本根子彦国牽尊 |
9 | 開化天皇 | 前208年〜前98年 | 前158年〜前98年 | 稚日本根子彦大日日尊 |
10 | 崇神天皇 | 前148年〜前30年 | 前97年〜前30年 | 御間城入彦五十瓊殖尊 |
11 | 垂仁天皇 | 前69年〜後70年 | 前29年〜70年 | 活目入彦五十狭茅尊 |
12 | 景行天皇 | 前13年〜後130年 | 71年〜130年 | 大足彦忍代別尊 |
13 | 成務天皇 | 84年〜190年 | 131年〜190年 | 稚足彦尊 |
14 | 仲哀天皇 | ?年〜200年 | 178年〜200年 | 足仲彦尊 |
15 | 応神天皇 | 200年〜310年 | 270年〜310年 | 誉田別尊 |
16 | 仁徳天皇 | 257年〜399年 | 313年〜399年 | 大鷦鷯尊 |
17 | 履中天皇 | ?年〜405年 | 400年〜405年 | 大兄去来穂別尊 |
18 | 反正天皇 | ?年〜410年 | 406年〜410年 | 多遅比瑞歯別尊 |
19 | 允恭天皇 | ?年〜453年 | 412年〜453年 | 雄朝津間稚子宿禰尊 |
20 | 安康天皇 | 401年〜456年 | 453年〜456年 | 穴穂尊 |
21 | 雄略天皇 | 418年〜479年 | 456年〜479年 | 大泊瀬幼武尊 |
22 | 清寧天皇 | 444年〜484年 | 480年〜484年 | 白髪武広国押稚日本根子尊 |
23 | 顕宗天皇 | 450年〜487年 | 485年〜487年 | 弘計尊 |
24 | 仁賢天皇 | 449年〜498年 | 488年〜498年 | 億計尊 |
25 | 武烈天皇 | 489年〜506年 | 498年〜506年 | 小泊瀬稚鷦鷯尊 |
26 | 継体天皇 | 450年〜531年 | 507年〜531年 | 男大迹尊 |
27 | 安閑天皇 | 466年〜535年 | 531年〜535年 | 広国押武金日尊 |
28 | 宣化天皇 | 467年〜539年 | 535年〜539年 | 武小広国押盾尊 |
29 | 欽明天皇 | 509年〜571年 | 539年〜571年 | 天国排開広庭尊 |
30 | 敏達天皇 | 538年〜585年 | 572年〜585年 | 訳語田渟中倉太珠敷尊 |
31 | 用明天皇 | 540年〜587年 | 585年〜587年 | 橘豊日尊 |
32 | 崇峻天皇 | ?年〜592年 | 587年〜592年 | 泊瀬部皇子 |
33 | 推古天皇 | 554年〜628年 | 592年〜628年 | 額田部皇女 |
34 | 舒明天皇 | 593年〜641年 | 629年〜641年 | 田村皇子 |
35 | 皇極天皇 | 594年〜661年 | 642年〜645年 | 宝皇女 |
36 | 孝徳天皇 | 596年〜654年 | 645年〜654年 | 軽皇子 |
37 | 斉明天皇 | 655年〜661年 | (重祚) | |
38 | 天智天皇 | 626年〜671年 | 668年〜671年 | 中大兄皇子 |
39 | 弘文天皇 | 648年〜672年 | 671年〜672年 | 大友皇子 |
40 | 天武天皇 | ?年〜686年 | 673年〜686年 | 大海人皇子 |
41 | 持統天皇 | 645年〜702年 | 690年〜697年 | ウ野讚良皇女 |
42 | 文武天皇 | 683年〜707年 | 697年〜707年 | 珂瑠皇子 |
43 | 元明天皇 | 661年〜721年 | 707年〜715年 | 阿閇皇女 |
44 | 元正天皇 | 680年〜748年 | 715年〜724年 | 氷高皇女 |
45 | 聖武天皇 | 701年〜756年 | 724年〜749年 | 首皇子 |
46 | 孝謙天皇 | 718年〜770年 | 749年〜758年 | 阿倍内親王 |
47 | 淳仁天皇 | 733年〜765年 | 758年〜764年 | 大炊王 |
48 | 称徳天皇 | 764年〜770年 | (重祚) | |
49 | 光仁天皇 | 709年〜781年 | 770年〜781年 | 白壁王 |
50 | 桓武天皇 | 737年〜806年 | 781年〜806年 | 山部親王 |
51 | 平城天皇 | 774年〜824年 | 806年〜809年 | 安殿親王 |
52 | 嵯峨天皇 | 786年〜842年 | 809年〜823年 | 神野親王 |
53 | 淳和天皇 | 786年〜840年 | 823年〜833年 | 大伴親王 |
54 | 仁明天皇 | 810年〜850年 | 833年〜850年 | 正良親王 |
55 | 文徳天皇 | 827年〜858年 | 850年〜858年 | 道康親王 |
56 | 清和天皇 | 850年〜880年 | 858年〜876年 | 惟仁親王 |
57 | 陽成天皇 | 868年〜949年 | 877年〜884年 | 貞明親王 |
58 | 光孝天皇 | 830年〜887年 | 884年〜887年 | 時康親王 |
59 | 宇多天皇 | 867年〜931年 | 887年〜897年 | 定省親王 |
60 | 醍醐天皇 | 885年〜930年 | 897年〜930年 | 敦仁親王 |
61 | 朱雀天皇 | 923年〜952年 | 930年〜946年 | 寛明親王 |
62 | 村上天皇 | 926年〜967年 | 946年〜967年 | 成明親王 |
63 | 冷泉天皇 | 950年〜1011年 | 967年〜969年 | 憲平親王 |
64 | 円融天皇 | 959年〜991年 | 969年〜984年 | 守平親王 |
65 | 花山天皇 | 968年〜1008年 | 984年〜986年 | 師貞親王 |
66 | 一条天皇 | 980年〜1011年 | 986年〜1011年 | 懐仁親王 |
67 | 三条天皇 | 976年〜1017年 | 1011年〜1016年 | 居貞親王 |
68 | 後一条天皇 | 1008年〜1036年 | 1016年〜1036年 | 敦成親王 |
69 | 後朱雀天皇 | 1009年〜1045年 | 1036年〜1045年 | 敦良親王 |
70 | 後冷泉天皇 | 1025年〜1068年 | 1045年〜1068年 | 親仁親王 |
71 | 後三条天皇 | 1035年〜1072年 | 1068年〜1072年 | 尊仁親王 |
72 | 白河天皇 | 1053年〜1129年 | 1069年〜1086年 | 貞仁親王 |
73 | 堀河天皇 | 1079年〜1107年 | 1086年〜1107年 | 善仁親王 |
74 | 鳥羽天皇 | 1103年〜1156年 | 1107年〜1123年 | 宗仁親王 |
75 | 崇徳天皇 | 1119年〜1164年 | 1123年〜1141年 | 顕仁親王 |
76 | 近衛天皇 | 1139年〜1155年 | 1141年〜1155年 | 体仁親王 |
77 | 後白河天皇 | 1127年〜1192年 | 1155年〜1158年 | 雅仁親王 |
78 | 二条天皇 | 1143年〜1165年 | 1158年〜1165年 | 守仁親王 |
79 | 六条天皇 | 1164年〜1176年 | 1165年〜1168年 | 順仁親王 |
80 | 高倉天皇 | 1161年〜1180年 | 1168年〜1180年 | 憲仁親王 |
81 | 安徳天皇 | 1178年〜1185年 | 1180年〜1185年 | 言仁親王 |
82 | 後鳥羽天皇 | 1180年〜1239年 | 1185年〜1198年 | 尊成親王 |
83 | 土御門天皇 | 1195年〜1231年 | 1198年〜1210年 | 為仁親王 |
84 | 順徳天皇 | 1197年〜1242年 | 1210年〜1221年 | 守成親王 |
85 | 仲恭天皇 | 1218年〜1234年 | 1221年〜1221年 | 懐成親王 |
86 | 後堀河天皇 | 1212年〜1234年 | 1221年〜1232年 | 茂仁親王 |
87 | 四条天皇 | 1231年〜1242年 | 1232年〜1242年 | 秀仁親王 |
88 | 後嵯峨天皇 | 1220年〜1268年 | 1242年〜1246年 | 邦仁親王 |
89 | 後深草天皇 | 1243年〜1304年 | 1246年〜1259年 | 久仁親王 |
90 | 亀山天皇 | 1249年〜1305年 | 1259年〜1274年 | 恒仁親王 |
91 | 後宇多天皇 | 1267年〜1324年 | 1274年〜1287年 | 世仁親王 |
92 | 伏見天皇 | 1265年〜1317年 | 1287年〜1298年 | 煕仁親王 |
93 | 後伏見天皇 | 1288年〜1336年 | 1298年〜1301年 | 胤仁親王 |
94 | 後二条天皇 | 1285年〜1308年 | 1301年〜1308年 | 邦治親王 |
95 | 花園天皇 | 1297年〜1348年 | 1308年〜1318年 | 富仁親王 |
96 | 後醍醐天皇 | 1288年〜1339年 | 1318年〜1339年 | 尊治親王 |
97 | 後村上天皇 | 1328年〜1368年 | 1339年〜1368年 | 義良親王 |
98 | 長慶天皇 | 1343年〜1394年 | 1368年〜1383年 | 寛成親王 |
99 | 後亀山天皇 | ?年〜1424年 | 1383年〜1392年 | 煕成親王 |
100 | 後小松天皇 | 1377年〜1433年 | 1382年〜1412年 | 幹仁親王 |
101 | 称光天皇 | 1401年〜1428年 | 1414年〜1428年 | 躬仁親王 |
102 | 後花園天皇 | 1419年〜1470年 | 1429年〜1464年 | 彦仁親王 |
103 | 後土御門 天皇 | 1442年〜1500年 | 1465年〜1500年 | 成仁親王 |
104 | 後柏原天皇 | 1464年〜1526年 | 1521年〜1526年 | 勝仁親王 |
105 | 後奈良天皇 | 1496年〜1557年 | 1536年〜1557年 | 知仁親王 |
106 | 正親町天皇 | 1517年〜1593年 | 1560年〜1586年 | 方仁親王 |
107 | 後陽成天皇 | 1571年〜1617年 | 1586年〜1611年 | 和仁親王 |
108 | 後水尾天皇 | 1596年〜1680年 | 1611年〜1629年 | 政仁親王 |
109 | 明正天皇 | 1623年〜1696年 | 1629年〜1643年 | 興子内親王 |
110 | 後光明天皇 | 1633年〜1654年 | 1643年〜1654年 | 紹仁親王 |
111 | 後西天皇 | 1637年〜1685年 | 1656年〜1663年 | 長仁親王 |
112 | 霊元天皇 | 1654年〜1732年 | 1663年〜1687年 | 識仁親王 |
113 | 東山天皇 | 1675年〜1709年 | 1687年〜1709年 | 朝仁親王 |
114 | 中御門天皇 | 1701年〜1737年 | 1710年〜1735年 | 慶仁親王 |
115 | 桜町天皇 | 1720年〜1750年 | 1735年〜1747年 | 照仁親王 |
116 | 桃園天皇 | 1741年〜1762年 | 1747年〜1762年 | 遐仁親王 |
117 | 後桜町天皇 | 1740年〜1813年 | 1763年〜1770年 | 智子内親王 |
118 | 後桃園天皇 | 1758年〜1779年 | 1770年〜1779年 | 英仁親王 |
119 | 光格天皇 | 1771年〜1840年 | 1780年〜1817年 | 師仁親王 |
120 | 仁孝天皇 | 1800年〜1846年 | 1817年〜1846年 | 恵仁親王 |
121 | 孝明天皇 | 1831年〜1866年 | 1847年〜1866年 | 統仁親王 |
122 | 明治天皇 | 1852年〜1912年 | 1868年〜1912年 | 睦仁親王 |
123 | 大正天皇 | 1879年〜1926年 | 1912年〜1926年 | 嘉仁親王 |
124 | 昭和天皇 | 1901年〜1989年 | 1928年〜1989年 | 裕仁親王 |
125 | 上皇陛下 | 1933年〜 | 1989年~2019年 | 明仁親王 |
126 | 今上天皇 | 1960年〜 | 2019年〜 | 徳仁親王 |
北朝天皇一覧
室町時代に南北朝が分かれ、天皇が二人存在する時代がありましたが、室町幕府3代将軍「足利義満」が仲を取り持って、和平を結ぶ形で決着。南北朝は統一されました。
御代 | 天皇御号 | 降誕〜崩御 | 在位 | 御名 |
---|---|---|---|---|
北朝1 | 光厳天皇 | 1313年〜1364年 | 1332年〜1333年 | 重仁親王 |
北朝2 | 光明天皇 | 1321年〜1380年 | 1337年〜1348年 | 豊仁親王 |
北朝3 | 崇光天皇 | 1334年〜1398年 | 1349年〜1351年 | 益仁親王 |
北朝4 | 後光厳天皇 | 1336年〜1374年 | 1353年〜1371年 | 彌仁親王 |
北朝5 | 後円融天皇 | 1358年〜1393年 | 1374年〜1382年 | 緒仁親王 |
最終更新日:2024.05.13